Precios 2024/2025 para alumnos en España
Mensualidades fijas (pago por domiciliación bancaria)
cursos con compromiso para mínimo 9 meses de parte de alumno y de la escuela
| tipo de clase | clase de 60 minutos | clase de 90 minutos |
|---|---|---|
| 1 clase individual/semana | 90 € | 148€ |
| 2 clases individuales/ semana | 178 € | 360€ |
| 1 clase pareja/semana | 60€ | 90€ |
| 2 clases pareja/semana | 98€ | 180 € |
| 1 clase grupo pequeño/semana | 48€ | 66€ |
| 2 clases grupo pequeño/ semana | 80€ | 98€ |
*precios por persona * grupo pequeño mínimo 3 personas, máximo 4 personas
No se cobra IVA, ni matrícula
Se envía factura mensual por correo electrónico.
precios por clases puntuales sin compromiso
(dependiendo de disponibilidad de horas de parte de la escuela)
| tipo de clase | clase de 60 minutos | clase de 90 minutos |
|---|---|---|
| clases individual | 30€ | 50€ |
| clase en pareja | 20€ | 30€ |
| clase en grupo pequeño | 15€ | 20€ |
* precios por persona
No se cobra IVA, ni matrícula
Se envía factura por el total de clases por meses.
